2025年世界杯时间表解析2025世界杯时间表17日
2025年世界杯时间表解析2025世界杯时间表17日,
2025年世界杯时间表解析2025世界杯时间表17日,
2025年世界杯的全面开启,为全球球迷带来了期待已久的足球盛宴,作为全球最高水平的足球赛事之一,2025年世界杯的赛程安排 carefully designed to ensure maximum viewer engagement and competitive excitement. 本文将为您详细解析2025年世界杯的时间表,并提供一些实用的观看建议。
2025年世界杯的举办地尚未确定,但根据以往世界杯的举办规律,预计将会在南半球的某个成熟足球国家举办,以确保赛事顺利进行,具体时间安排如下:
- 开赛时间:2025年6月15日
- 结束时间:2025年7月10日
- 总赛程:16天
- 参赛队伍:预计将有32支队伍参赛,包括3支欧洲国家队、10支南美国家队、8支亚洲国家队、4支非洲国家队和6支美洲国家队。
赛事分为以下几个阶段:
- 小组赛阶段(6月15日至6月24日):32支球队将分成8个小组,每组4支球队进行循环赛,每个小组前两名晋级16强赛,第三名和第四名将进行附加赛。
- 16强赛(6月25日至7月1日):16支队伍分成4个小组,每组2支球队进行淘汰赛,胜者晋级8强赛,败者将被淘汰。
- 8强赛(7月2日至7月8日):8支队伍分成2个小组,每组4支球队进行淘汰赛,胜者晋级四分之一决赛,败者被淘汰。
- 四分之一决赛(7月9日至7月15日):四支队伍分成2个小组,每组2支球队进行淘汰赛,胜者晋级半决赛,败者被淘汰。
- 半决赛(7月16日至7月22日):四支队伍分成2个小组,每组2支球队进行淘汰赛,胜者晋级决赛,败者被淘汰。
- 决赛(7月23日):冠亚军争夺冠军,季军赛于7月24日举行。
详细赛程安排
为了帮助您更好地规划时间,以下是一份详细的赛程表:
小组赛阶段(6月15日至6月24日)
小组编号 | 小组成员 | 每场比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
A | 东道主A、东道主B、欧洲队C、南美队D | 6月15日 14:00 | 主场(东道主A) |
B | 南美队E、非洲队F、美洲队G、欧洲队H | 6月15日 16:30 | 主场(南美队E) |
C | 欧洲队I、亚洲队J、南美队K、非洲队L | 6月15日 19:00 | 主场(欧洲队I) |
D | 欧洲队M、亚洲队N、美洲队O、非洲队P | 6月15日 21:30 | 主场(欧洲队M) |
E | 东道主Q、南美队R、欧洲队S、亚洲队T | 6月16日 14:00 | 主场(东道主Q) |
F | 欧洲队U、亚洲队V、南美队W、非洲队X | 6月16日 16:30 | 主场(欧洲队U) |
G | 欧洲队Y、亚洲队Z、美洲队AA、非洲队AB | 6月16日 19:00 | 主场(欧洲队Y) |
H | 欧洲队AC、亚洲队AD、南美队AE、美洲队AF | 6月16日 21:30 | 主场(欧洲队AC) |
I | 东道主BA、南美队BB、欧洲队BC、亚洲队BD | 6月19日 14:00 | 主场(东道主BA) |
J | 欧洲队BD、亚洲队BE、南美队BF、非洲队BG | 6月19日 16:30 | 主场(欧洲队BD) |
K | 欧洲队BH、亚洲队BI、美洲队BJ、非洲队BK | 6月19日 19:00 | 主场(欧洲队BH) |
L | 欧洲队BM、亚洲队BN、南美队BO、美洲队BP | 6月19日 21:30 | 主场(欧洲队BM) |
M | 东道主BC、南美队BD、欧洲队BE、亚洲队BF | 6月20日 14:00 | 主场(东道主BC) |
N | 欧洲队BG、亚洲队BH、南美队BI、非洲队BJ | 6月20日 16:30 | 主场(欧洲队BG) |
O | 欧洲队BL、亚洲队BM、美洲队BN、非洲队BO | 6月20日 19:00 | 主场(欧洲队BL) |
P | 欧洲队BN、亚洲队BO、南美队BP、美洲队BQ | 6月20日 21:30 | 主场(欧洲队BN) |
Q | 东道主BA、南美队BB、欧洲队BC、亚洲队BD | 6月21日 14:00 | 主场(东道主BA) |
R | 欧洲队BD、亚洲队BE、南美队BF、非洲队BG | 6月21日 16:30 | 主场(欧洲队BD) |
S | 欧洲队BH、亚洲队BI、美洲队BJ、非洲队BK | 6月21日 19:00 | 主场(欧洲队BH) |
T | 欧洲队BM、亚洲队BN、南美队BO、美洲队BP | 6月21日 21:30 | 主场(欧洲队BM) |
U | 东道主BC、南美队BD、欧洲队BE、亚洲队BF | 6月22日 14:00 | 主场(东道主BC) |
V | 欧洲队BG、亚洲队BH、南美队BI、非洲队BJ | 6月22日 16:30 | 主场(欧洲队BG) |
W | 欧洲队BL、亚洲队BM、美洲队BN、非洲队BO | 6月22日 19:00 | 主场(欧洲队BL) |
X | 欧洲队BN、亚洲队BO、南美队BP、美洲队BQ | 6月22日 21:30 | 主场(欧洲队BN) |
Y | 东道主BA、南美队BB、欧洲队BC、亚洲队BD | 6月23日 14:00 | 主场(东道主BA) |
Z | 欧洲队BD、亚洲队BE、南美队BF、非洲队BG | 6月23日 16:30 | 主场(欧洲队BD) |
AA | 欧洲队BH、亚洲队BI、美洲队BJ、非洲队BK | 6月23日 19:00 | 主场(欧洲队BH) |
AB | 欧洲队BM、亚洲队BN、南美队BO、美洲队BP | 6月23日 21:30 | 主场(欧洲队BM) |
C | 东道主Q、南美队R、欧洲队S、亚洲队T | 6月26日 14:00 | 主场(东道主Q) |
D | 欧洲队U、亚洲队V、南美队W、非洲队X | 6月26日 16:30 | 主场(欧洲队U) |
E | 欧洲队Y、亚洲队Z、美洲队AA、非洲队AB | 6月26日 19:00 | 主场(欧洲队Y) |
F | 欧洲队AC、亚洲队AD、南美队AE、美洲队AF | 6月26日 21:30 | 主场(欧洲队AC) |
G | 东道主BA、南美队BB、欧洲队BC、亚洲队BD | 6月27日 14:00 | 主场(东道主BA) |
H | 欧洲队BD、亚洲队BE、南美队BI、非洲队BJ | 6月27日 16:30 | 主场(欧洲队BD) |
I | 欧洲队BH、亚洲队BI、美洲队BJ、非洲队BK | 6月27日 19:00 | 主场(欧洲队BH) |
J | 欧洲队BM、亚洲队BN、南美队BO、美洲队BP | 6月27日 21:30 | 主场(欧洲队BM) |
K | 东道主BC、南美队BD、欧洲队BE、亚洲队BF | 6月28日 14:00 | 主场(东道主BC) |
L | 欧洲队BG、亚洲队BH、南美队BI、非洲队BJ | 6月28日 16:30 | 主场(欧洲队BG) |
M | 欧洲队BL、亚洲队BM、美洲队BN、非洲队BO | 6月28日 19:00 | 主场(欧洲队BL) |
N | 欧洲队BN、亚洲队BO、南美队BP、美洲队BQ | 6月28日 21:30 | 主场(欧洲队BN) |
O | 东道主BA、南美队BB、欧洲队BC、亚洲队BD | 7月1日 14:00 | 主场(东道主BA) |
P | 欧洲队BD、亚洲队BE、南美队BI、非洲队BJ | 7月1日 16:30 | 主场(欧洲队BD) |
Q | 欧洲队BH、亚洲队BI、美洲队BJ、非洲队BK | 7月1日 19:00 | 主场(欧洲队BH) |
R | 欧洲队BM、亚洲队BN、南美队BO、美洲队BP | 7月1日 21:30 | 主场(欧洲队BM) |
S | 东道主BC、南美队BD、欧洲队BE、亚洲队BF | 7月2日 14:00 | 主场(东道主BC) |
T | 欧洲队BG、亚洲队BH、南美队BI、非洲队BJ | 7月2日 16:30 | 主场(欧洲队BG) |
U | 欧洲队BL、亚洲队BM、美洲队BN、非洲队BO | 7月2日 19:00 | 主场(欧洲队BL) |
V | 欧洲队BN、亚洲队BO、南美队BP、美洲队BQ | 7月2日 21:30 | 主场(欧洲队BN) |
W | 东道主BA、南美队BB、欧洲队BC、亚洲队BD | 7月5日 14:00 | 主场(东道主BA) |
X | 欧洲队BD、亚洲队BE、南美队BI、非洲队BJ | 7月5日 16:30 | 主场(欧洲队BD) |
Y | 欧洲队BH、亚洲队BI、美洲队BJ、非洲队BK | 7月5日 19:00 | 主场(欧洲队BH) |
Z | 欧洲队BM、亚洲队BN、南美队BO、美洲队BP | 7月5日 21:30 | 主场(欧洲队BM) |
AA | 东道主BC、南美队BD、欧洲队BE、亚洲队BF | 7月6日 14:00 | 主场(东道主BC) |
AB | 欧洲队BG、亚洲队BH、南美队BI、非洲队BJ | 7月6日 16:30 | 主场(欧洲队BG) |
AC | 欧洲队BL、亚洲队BM、美洲队BN、非洲队BO | 7月6日 19:00 | 主场(欧洲队BL) |
AD | 欧洲队BN、亚洲队BO、南美队BP、美洲队BQ | 7月6日 21:30 | 主场(欧洲队BN) |
AE | 东道主BA、南美队BB、欧洲队BC、亚洲队BD | 7月9日 14:00 | 主场(东道主BA) |
AF | 欧洲队BD、亚洲队BE、南美队BI、非洲队BJ | 7月9日 16:30 | 主场(欧洲队BD) |
AG | 欧洲队BH、亚洲队BI、美洲队BJ、非洲队BK | 7月9日 19:00 | 主场(欧洲队BH) |
AH | 欧洲队BM、亚洲队BN、南美队BO、美洲队BP | 7月9日 21:30 | 主场(欧洲队BM) |
AI | 东道主BC、南美队BD、欧洲队BE、亚洲队BF | 7月10日 14:00 | 主场(东道主BC) |
AJ | 欧洲队BG、亚洲队BH、南美队BI、非洲队BJ | 7月10日 16:30 | 主场(欧洲队BG) |
AK | 欧洲队BL、亚洲队BM、美洲队BN、非洲队BO | 7月10日 19:00 | 主场(欧洲队BL) |
AL | 欧洲队BN、亚洲队BO、南美队BP、美洲队BQ | 7月10日 21:30 | 主场(欧洲队BN) |
16强赛阶段(7月2日-7月8日)
小组成员 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|
A | 东道主A vs 东道主B | 7月2日 14:00 |
B | 南美队E vs 非洲队F | 7月2日 16:30 |
C | 欧洲队I vs 亚洲队J | 7月2日 19:00 |
D | 欧洲队H vs 美洲队G | 7月2日 21:30 |
E | 欧洲队M vs 亚洲队N | 7月5日 14:00 |
F | 欧洲队K vs 非洲队L | 7月5日 16:30 |
G | 欧洲队O vs 美洲队P | 7月5日 19:00 |
H | 欧洲队N vs 美洲队Q | 7月5日 21:30 |
I | 东道主Q vs 南美队R | 7月8日 14:00 |
J | 欧洲队U vs 亚洲队V | 7月8日 16:30 |
K | 欧洲队Y vs 美洲队AA | 7月8日 19:00 |
L | 欧洲队AC vs 非洲队AB | 7月8日 21:30 |
M | 东道主BA vs 南美队BB | 7月11日 14:00 |
N | 欧洲队BD vs 亚洲队BE | 7月11日 16:30 |
O | 欧洲队BH vs 美洲队BJ | 7月11日 19:00 |
P | 欧洲队BM vs 非洲队BO | 7月11日 21:30 |
Q | 东道主BC vs 南美队BD | 7月12日 |
发表评论