2024年足球世界杯预选赛赛程表格足球世界杯预选赛赛程表格
2024年足球世界杯预选赛赛程表格足球世界杯预选赛赛程表格,
2024年足球世界杯预选赛赛程表格足球世界杯预选赛赛程表格,
2024年足球世界杯预选赛赛程表格
以下表格列出了2024年足球世界杯预选赛的完整赛程安排,表格包括小组赛阶段、淘汰赛阶段以及附加赛阶段的详细信息,包括比赛时间、比赛地点和对阵双方。
阶段 | 小组赛阶段 | 淘汰赛阶段 | 附加赛阶段 |
---|---|---|---|
时间安排 | 2023年9月-12月 | 2024年1月-2月 | 2024年3月 |
地点 | 全球各地 | 全球各地 | 全球各地 |
分组情况 | 32支球队分为8个小组,每组4支球队进行主客场循环赛 | 16强分为4个小组,每组2支球队进行淘汰赛 | 8强分为2个小组,每组4支球队进行淘汰赛 |
比赛数量 | 48场比赛 | 16场比赛 | 8场比赛 |
晋级规则 | 每组前两名晋级16强,第三名需进行附加赛 | 16强按照成绩排名,进入淘汰赛 | 8强中成绩不佳的球队需进行附加赛 |
小组赛阶段
2024年足球世界杯预选赛的小组赛阶段共有32支球队参加,分为8个小组,每组4支球队进行主客场循环赛,共进行48场比赛,以下是小组赛阶段的详细赛程:
小组赛阶段 | 对阵双方 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
小组1 | A vs B, C vs D | 2023年9月1日 | 中国/美国 |
小组1 | E vs F, G vs H | 2023年9月5日 | 巴西/阿根廷 |
小组1 | I vs J, K vs L | 2023年9月9日 | 德国/法国 |
小组1 | M vs N, O vs P | 2023年9月13日 | 乌拉圭/智利 |
小组2 | Q vs R, S vs T | 2023年9月17日 | 墨西哥/加拿大 |
小组2 | U vs V, W vs X | 2023年9月21日 | 巴西/阿根廷 |
小组2 | Y vs Z, A1 vs B1 | 2023年9月25日 | 德国/法国 |
小组2 | C1 vs D1, E1 vs F1 | 2023年9月29日 | 乌拉圭/智利 |
小组3 | G1 vs H1, I1 vs J1 | 2023年10月3日 | 中国/美国 |
小组3 | K1 vs L1, M1 vs N1 | 2023年10月7日 | 巴西/阿根廷 |
小组3 | O1 vs P1, Q1 vs R1 | 2023年10月11日 | 德国/法国 |
小组3 | S1 vs T1, U1 vs V1 | 2023年10月15日 | 乌拉圭/智利 |
小组4 | W1 vs X1, Y1 vs Z1 | 2023年10月19日 | 墨西哥/加拿大 |
小组4 | A2 vs B2, C2 vs D2 | 2023年10月23日 | 巴西/阿根廷 |
小组4 | E2 vs F2, G2 vs H2 | 2023年10月27日 | 德国/法国 |
小组4 | I2 vs J2, K2 vs L2 | 2023年11月3日 | 乌拉圭/智利 |
小组5 | M2 vs N2, O2 vs P2 | 2023年11月7日 | 中国/美国 |
小组5 | Q2 vs R2, S2 vs T2 | 2023年11月11日 | 巴西/阿根廷 |
小组5 | U2 vs V2, W2 vs X2 | 2023年11月15日 | 德国/法国 |
小组5 | Y2 vs Z2, A3 vs B3 | 2023年11月19日 | 乌拉圭/智利 |
小组6 | C3 vs D3, E3 vs F3 | 2023年11月23日 | 墨西哥/加拿大 |
小组6 | G3 vs H3, I3 vs J3 | 2023年11月27日 | 巴西/阿根廷 |
小组6 | K3 vs L3, M3 vs N3 | 2023年12月1日 | 德国/法国 |
小组6 | O3 vs P3, Q3 vs R3 | 2023年12月5日 | 乌拉圭/智利 |
小组7 | S3 vs T3, U3 vs V3 | 2023年12月9日 | 中国/美国 |
小组7 | W3 vs X3, Y3 vs Z3 | 2023年12月13日 | 巴西/阿根廷 |
小组7 | A4 vs B4, C4 vs D4 | 2023年12月17日 | 德国/法国 |
小组7 | E4 vs F4, G4 vs H4 | 2023年12月21日 | 乌拉圭/智利 |
小组8 | I4 vs J4, K4 vs L4 | 2023年12月25日 | 墨西哥/加拿大 |
小组8 | M4 vs N4, O4 vs P4 | 2023年12月29日 | 巴西/阿根廷 |
小组8 | Q4 vs R4, S4 vs T4 | 2023年1月2日 | 德国/法国 |
小组8 | U4 vs V4, W4 vs X4 | 2023年1月6日 | 乌拉圭/智利 |
淘汰赛阶段
2024年足球世界杯预选赛淘汰赛阶段共有16支球队参加,分为4个小组,每组2支球队进行淘汰赛,以下是淘汰赛阶段的详细赛程:
淘汰赛阶段 | 对阵双方 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
小组1 | A vs B, C vs D | 2024年1月10日 | 中国/美国 |
小组1 | E vs F, G vs H | 2024年1月14日 | 巴西/阿根廷 |
小组1 | I vs J, K vs L | 2024年1月18日 | 德国/法国 |
小组1 | M vs N, O vs P | 2024年1月22日 | 乌拉圭/智利 |
小组2 | Q vs R, S vs T | 2024年1月26日 | 墨西哥/加拿大 |
小组2 | U vs V, W vs X | 2024年1月30日 | 巴西/阿根廷 |
小组2 | Y vs Z, A1 vs B1 | 2024年2月3日 | 德国/法国 |
小组2 | C1 vs D1, E1 vs F1 | 2024年2月7日 | 乌拉圭/智利 |
小组3 | G1 vs H1, I1 vs J1 | 2024年2月11日 | 中国/美国 |
小组3 | K1 vs L1, M1 vs N1 | 2024年2月15日 | 巴西/阿根廷 |
小组3 | O1 vs P1, Q1 vs R1 | 2024年2月19日 | 德国/法国 |
小组3 | S1 vs T1, U1 vs V1 | 2024年2月23日 | 乌拉圭/智利 |
小组4 | W1 vs X1, Y1 vs Z1 | 2024年2月27日 | 墨西哥/加拿大 |
小组4 | A2 vs B2, C2 vs D2 | 2024年3月3日 | 巴西/阿根廷 |
小组4 | E2 vs F2, G2 vs H2 | 2024年3月7日 | 德国/法国 |
小组4 | I2 vs J2, K2 vs L2 | 2024年3月11日 | 乌拉圭/智利 |
附加赛阶段
在淘汰赛阶段结束后,如果某些球队未能进入16强,将进行附加赛以决定最终参赛资格,以下是附加赛阶段的赛程:
附加赛阶段 | 对阵双方 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
附加赛1 | A vs B, C vs D | 2024年3月15日 | 中国/美国 |
附加赛1 | E vs F, G vs H | 2024年3月19日 | 巴西/阿根廷 |
附加赛1 | I vs J, K vs L | 2024年3月23日 | 德国/法国 |
附加赛1 | M vs N, O vs P | 2024年3月27日 | 乌拉圭/智利 |
附加赛2 | Q vs R, S vs T | 2024年4月3日 | 墨西哥/加拿大 |
附加赛2 | U vs V, W vs X | 2024年4月7日 | 巴西/阿根廷 |
附加赛2 | Y vs Z, A1 vs B1 | 2024年4月11日 | 德国/法国 |
附加赛2 | C1 vs D1, E1 vs F1 | 2024年4月15日 | 乌拉圭/智利 |
发表评论